HBC Pardubice 2015/2016

  • Fanshop
Muži - B tým Zpět
15 Jan Gabriel
  • Výška 75 cm
  • Váha 187 kg
  • Mateřský klub Jokerit Chrudim
  • Post Útočník
  • Držení hole Levá
  • Ročník 1994
Statistika hráče
Sezona Tým Soutěž Zápasy Branky Asistence KB
2004/2005 HBC Jokerit Chrudim MČR - MŽ 20 4 8 12
2005/2006 HBC Jokerit Chrudim MČR - MŽ 28 21 10 31
2005/2006 HBC Jokerit Chrudim MČR - SŽ 8 0 1 1
2006/2007 HBC Jokerit Chrudim MČR - MŽ 24 41 15 56
2006/2007 HBC Jokerit Chrudim MČR - SŽ 2 3 2 5
2007/2008 HBC Jokerit Chrudim MČR - SŽ 28 35 23 58
2007/2008 HBC Jokerit Chrudim NHBL - MD 1 0 0 0
2008/2009 HBC DDM Alfa Pardubice extraliga MD 1 0 0 0
2008/2009 HBC DDM Alfa Pardubice MČR - SŽ 25 33 21 54
2008/2009 HBC Jokerit Chrudim NHBL - MD 6 3 4 7
2009/2010 HBC Alfa Pardubice extraliga MD 18 8 4 12
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 4 0 0 0
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice extraliga MD 32 26 23 49
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice extraliga SD 9 1 0 1
2011/2012 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2. NHBL 3 2 0 2
2011/2012 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 3 0 0 0
2011/2012 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice extraliga SD 23 9 7 16
2012/2013 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 1. ČNHBL 4 0 2 2
2012/2013 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 6 0 0 0
2012/2013 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice extraliga SD 28 13 15 28
2013/2014 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 15 3 1 4
2014/2015 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 17 2 1 3
2015/2016 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 22 8 8 16
2016/2017 HBC Autosklo - H. A. K. Pardubice Extraliga 19 2 2 4
Celkem 346 214 147 361

Naši partneři