HBC Pardubice 2015/2016

  • Fanshop
Neaktivní hráči - Neaktivní hráči Zpět
92 Jan Barva
  • Výška 191 cm
  • Váha 85 kg
  • Mateřský klub HBC Pardubice
  • Post Útočník
  • Držení hole Pravá
Statistika hráče
Sezona Tým Soutěž Zápasy Branky Asistence KB
2001/2002 DDM Alfa Pardubice MČR - MŽ 12 3 5 8
2002/2003 DDM Alfa Pardubice MČR - MŽ 10 7 2 9
2003/2004 DDM Alfa Pardubice MČR - MŽ 22 8 7 15
2004/2005 DDM Alfa Pardubice MČR - SŽ 26 1 2 3
2004/2005 DDM Alfa Pardubice MČR - MŽ 2 2 0 2
2005/2006 DDM Alfa Pardubice MČR - SŽ 30 14 10 24
2006/2007 DDM Alfa Pardubice MČR - SŽ 36 30 17 47
2006/2007 DDM Alfa Pardubice NHbL - MD 9 1 0 1
2007/2008 DDM Alfa Pardubice extraliga SD 4 1 1 2
2007/2008 DDM Alfa Pardubice extraliga MD 24 2 7 9
2007/2008 DDM Alfa Pardubice NHbL - MD 5 0 0 0
2008/2009 HBC DDM Alfa Pardubice 1.OHbL 1 0 0 0
2008/2009 HBC DDM Alfa Pardubice extraliga SD 14 2 1 3
2008/2009 HBC DDM Alfa Pardubice extraliga MD 19 3 3 6
2009/2010 HBC Alfa Pardubice 1.ČNHbL 6 0 1 1
2009/2010 HBC Alfa Pardubice 2.NHbL 2 0 1 1
2009/2010 HBC Alfa Pardubice extraliga SD 22 3 3 6
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 13 0 1 1
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2.NHbL 7 1 4 5
2010/2011 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice extraliga SD 31 6 10 16
2011/2012 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 15 0 0 0
2011/2012 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2.NHbL 19 10 11 21
2012/2013 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 26 1 0 1
2013/2014 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice Extraliga 25 1 0 1
2013/2014 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 1.ČNHbL 5 0 0 0
2014/2015 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 1.ČNHbL 16 3 0 3
2015/2016 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2.NHbL 13 5 2 7
2016/2017 HBC Autosklo - H. A. K. Pardubice 2.NHbL 19 8 7 15
2017/2018 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2.NHbL 16 2 7 9
2018/2019 HBC Autosklo - H.A.K. Pardubice 2.NHbL 21 0 6 6
Celkem 470 114 108 222

Naši partneři